名酒竞价销售公告
我公司将于2019年9月17日(星期二)上午10:00在南宁市高新区总部路一号一期C3栋对一批库存白酒、葡萄酒进行公开竞价销售活动。详细资料备索。
1、竞买报名登记:有意参加的客户应于2019年9月16日17:00前将竞买保证金1万元转至指定账户(以到账时间为准),并持保证金银行转账凭证、营业执照或身份证办理竞价报名登记手续。
2、标的展示时间、地点:
展示时间:2019年9月16日
地点:广西南宁兴宁区金桥农产品批发市场粮油区3栋5.6.7号
3、详细资料请到星光大道17号国际经贸大厦15层F座领取,或登录网站www.hspm.net查阅。咨询电话:0771-4840616
主办:广西旅岛高速公路服务区经营有限公司
协办:广西华盛拍卖有限公司
2019年9月11日
部分标的照片





| 酒类拍卖标的清单 | ||||||
| 序号 | 类别 | 商品名称 | 规格 | 生产日期 | 数量 | 起拍单价 |
| 1 | 白酒 | 53度茅台醇嘉宾 | 500ml | 2010年1月 | 1200 | 49.50 |
| 2 | 白酒 | 53度茅台醇嘉宾 | 500ml | 2010年1月 | 1200 | 49.50 |
| 3 | 白酒 | 53度茅台醇嘉宾 | 500ml | 2010年1月 | 1200 | 49.50 |
| 4 | 白酒 | 53度茅台醇嘉宾 | 500ml | 2010年1月 | 240 | 49.50 |
| 5 | 白酒 | 53度茅台醇嘉宾 | 500ml | 2010年1月 | 240 | 49.50 |
| 6 | 白酒 | 53度茅台醇嘉宾 | 500ml | 2010年1月 | 240 | 49.50 |
| 7 | 白酒 | 53度茅台醇嘉宾 | 500ml | 2010年1月 | 240 | 49.50 |
| 8 | 白酒 | 53度茅台醇嘉宾 | 500ml | 2010年1月 | 240 | 49.50 |
| 9 | 白酒 | 53度茅台醇嘉宾 | 500ml | 2010年1月 | 120 | 49.50 |
| 10 | 白酒 | 53度茅台醇贵宾 | 500ml | 2011年3月 | 1200 | 90.00 |
| 11 | 白酒 | 53度茅台醇贵宾 | 500ml | 2011年3月 | 1200 | 90.00 |
| 12 | 白酒 | 53度茅台醇贵宾 | 500ml | 2011年3月 | 1200 | 90.00 |
| 13 | 白酒 | 53度茅台醇贵宾 | 500ml | 2011年3月 | 1200 | 90.00 |
| 14 | 白酒 | 53度茅台醇贵宾 | 500ml | 2011年3月 | 1200 | 90.00 |
| 15 | 白酒 | 53度茅台醇贵宾 | 500ml | 2011年3月 | 1200 | 90.00 |
| 16 | 白酒 | 53度茅台醇贵宾 | 500ml | 2011年3月 | 240 | 90.00 |
| 17 | 白酒 | 53度茅台醇贵宾 | 500ml | 2011年3月 | 240 | 90.00 |
| 18 | 白酒 | 53度茅台醇贵宾 | 500ml | 2011年3月 | 240 | 90.00 |
| 19 | 白酒 | 53度茅台醇贵宾 | 500ml | 2011年3月 | 240 | 90.00 |
| 20 | 白酒 | 53度茅台醇贵宾 | 500ml | 2011年3月 | 240 | 90.00 |
| 21 | 白酒 | 53度茅台醇贵宾 | 500ml | 2011年3月 | 240 | 90.00 |
| 22 | 白酒 | 53度茅台醇贵宾 | 500ml | 2011年3月 | 180 | 90.00 |
| 23 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 1200 | 103.50 |
| 24 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 1200 | 103.50 |
| 25 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 1200 | 103.50 |
| 26 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 1200 | 103.50 |
| 27 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 1200 | 103.50 |
| 28 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 1200 | 103.50 |
| 29 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 1200 | 103.50 |
| 30 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 1200 | 103.50 |
| 31 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 1200 | 103.50 |
| 32 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 1200 | 103.50 |
| 33 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 1200 | 103.50 |
| 34 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 1200 | 103.50 |
| 35 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 1200 | 103.50 |
| 36 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 1200 | 103.50 |
| 37 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 1200 | 103.50 |
| 38 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 180 | 103.50 |
| 39 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 180 | 103.50 |
| 40 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 180 | 103.50 |
| 41 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 180 | 103.50 |
| 42 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 180 | 103.50 |
| 43 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 180 | 103.50 |
| 44 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 180 | 103.50 |
| 45 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 180 | 103.50 |
| 46 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 180 | 103.50 |
| 47 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 180 | 103.50 |
| 48 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 180 | 103.50 |
| 49 | 白酒 | 53度茅台醇和谐 | 500ml | 2010年3月 | 180 | 103.50 |
| 50 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 600 | 192.00 |
| 51 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 600 | 192.00 |
| 52 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 600 | 192.00 |
| 53 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 600 | 192.00 |
| 54 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 600 | 192.00 |
| 55 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 600 | 192.00 |
| 56 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 600 | 192.00 |
| 57 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 600 | 192.00 |
| 58 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 600 | 192.00 |
| 59 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 60 | 192.00 |
| 60 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 60 | 192.00 |
| 61 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 60 | 192.00 |
| 62 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 60 | 192.00 |
| 63 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 60 | 192.00 |
| 64 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 60 | 192.00 |
| 65 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 60 | 192.00 |
| 66 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 60 | 192.00 |
| 67 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 60 | 192.00 |
| 68 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 60 | 192.00 |
| 69 | 白酒 | 53度茅台醇御尊酒 | 500ml | 2011年3月 | 60 | 192.00 |
| 70 | 白酒 | 39度精品老郎酒 | 500ml | 2012年5月 | 420 | 43.00 |
| 71 | 白酒 | 39度精品老郎酒 | 500ml | 2012年5月 | 420 | 43.00 |
| 72 | 白酒 | 39度精品老郎酒 | 500ml | 2012年5月 | 420 | 43.00 |
| 73 | 白酒 | 39度精品老郎酒 | 500ml | 2012年5月 | 420 | 43.00 |
| 74 | 白酒 | 39度精品老郎酒 | 500ml | 2012年5月 | 420 | 43.00 |
| 75 | 白酒 | 39度精品老郎酒 | 500ml | 2012年5月 | 120 | 43.00 |
| 76 | 白酒 | 39度精品老郎酒 | 500ml | 2012年5月 | 120 | 43.00 |
| 77 | 白酒 | 39度精品老郎酒 | 500ml | 2012年5月 | 108 | 43.00 |
| 78 | 白酒 | 成义烧坊5年窖藏 | 500ml | 2012年12月 | 60 | 600.00 |
| 79 | 白酒 | 成义烧坊5年窖藏 | 500ml | 2012年12月 | 60 | 600.00 |
| 80 | 白酒 | 成义烧坊5年窖藏 | 500ml | 2012年12月 | 60 | 600.00 |
| 81 | 白酒 | 成义烧坊5年窖藏 | 500ml | 2012年12月 | 60 | 600.00 |
| 82 | 白酒 | 成义烧坊5年窖藏 | 500ml | 2012年12月 | 60 | 600.00 |
| 83 | 白酒 | 成义烧坊5年窖藏 | 500ml | 2012年12月 | 27 | 600.00 |
| 84 | 白酒 | 52度泸州贡酒中国礼 | 500ml | 2012年11月 | 180 | 109.00 |
| 85 | 白酒 | 52度泸州贡酒中国礼 | 500ml | 2012年11月 | 180 | 109.00 |
| 86 | 白酒 | 52度泸州贡酒中国礼 | 500ml | 2012年11月 | 180 | 109.00 |
| 87 | 白酒 | 52度泸州贡酒中国礼 | 500ml | 2012年11月 | 180 | 109.00 |
| 88 | 白酒 | 52度泸州贡酒中国礼 | 501ml | 2012年11月 | 58 | 109.00 |
| 89 | 白酒 | 15年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 6 | 4426.00 |
| 90 | 白酒 | 15年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 6 | 4426.00 |
| 91 | 白酒 | 15年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 6 | 4426.00 |
| 92 | 白酒 | 15年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 6 | 4426.00 |
| 93 | 白酒 | 15年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 6 | 4426.00 |
| 94 | 白酒 | 15年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 6 | 4426.00 |
| 95 | 白酒 | 15年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 6 | 4426.00 |
| 96 | 白酒 | 15年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 6 | 4426.00 |
| 97 | 白酒 | 15年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 6 | 4426.00 |
| 98 | 白酒 | 15年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 2 | 4426.00 |
| 99 | 白酒 | 15年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 2 | 4426.00 |
| 100 | 白酒 | 15年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 2 | 4426.00 |
| 101 | 白酒 | 15年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 2 | 4426.00 |
| 102 | 白酒 | 15年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 2 | 4426.00 |
| 103 | 白酒 | 30年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 6 | 10464.00 |
| 104 | 白酒 | 30年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 2 | 10464.00 |
| 105 | 白酒 | 30年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 2 | 10464.00 |
| 106 | 白酒 | 30年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 2 | 10464.00 |
| 107 | 白酒 | 30年茅台酒 | 500ml | 2010年12月 | 2 | 10464.00 |
| 108 | 白酒 | 五粮液.兴旺发.太池液 | 500ml | 2008年5月 | 24 | 348.00 |
| 白酒 | 五粮液.兴旺发.礼品盒 | 500ml*2 | 2007年1月 | 15 | 734.00 | |
| 白酒 | 五粮液.金壁圣宴 | 500ml | 2011年7月 | 4 | 1089.00 | |
| 109 | 白酒 | 52度伊力王酒(三十年窖藏) | 500ml | 2011年9月 | 24 | 305.00 |
| 白酒 | 60度伊力王酒(八音盒) | 500ml | 2010年6月 | 17 | 788.00 | |
| 110 | 白酒 | 52度泸州老窖百年09B版 | 500ml | 2012年2月 | 27 | 146.00 |
| 白酒 | 52度泸州老窖酿艺2011版 | 750ml | 2012年2月 | 42 | 159.00 | |
| 白酒 | 52度泸州老窖酿艺09版 | 750ml | 2010年8月 | 92 | 257.00 | |
| 白酒 | 52度泸州老窖特曲9年 | 500ml | 2012年11月 | 6 | 268.00 | |
| 白酒 | 52度泸州老窖酿艺2010版 | 500ml | 2011年9月 | 44 | 190.00 | |
| 111 | 白酒 | 52度西凤酒·十年磨一剑 | 500ml | 2012年5月 | 82 | 176.00 |
| 白酒 | 52度西凤酒·二十年陈酿 | 500ml | 2012年5月 | 4 | 244.00 | |
| 白酒 | 52度西凤酒·五十年圣剑 | 500ml | 2010年11月 | 16 | 561.00 | |
| 112 | 白酒 | 53度国台十年 | 500ml | 2011年12月 | 18 | 385.00 |
| 白酒 | 53度国台十五年 | 500ml | 2011年10月 | 18 | 587.00 | |
| 113 | 白酒 | 53度二十年陈酿汾酒 | 475ml | 2012年2月 | 5 | 232.00 |
| 白酒 | 53度二十年青花汾酒 | 500ml | 2011年5月 | 9 | 281.00 | |
| 白酒 | 53度三十年青花汾酒 | 500ml | 2012年1月 | 10 | 427.00 | |
| 114 | 白酒 | 52度舍得酒 | 500ml | 2012年3月 | 18 | 366.00 |
| 白酒 | 52度水井坊 | 500ml | 2012年3月 | 2 | 444.00 | |
| 白酒 | 天藏地酒(喜) | 500ml | 2010年1月 | 2 | 140.50 | |
| 白酒 | 10年红谭酒 | 500ml | 2010年11月 | 28 | 184.00 | |
| 白酒 | 10年飞天老酒(酱香型53度) | 500ml | 2006年6月 | 1 | 208.00 | |
| 115 | 红酒 | 长城国宴限量专供(2002) | 750ml | 2009年12月 | 30 | 159.00 |
| 116 | 红酒 | 长城国宴限量专供(2002) | 750ml | 2009年12月 | 30 | 159.00 |
| 117 | 红酒 | 长城国宴限量专供(2002) | 750ml | 2009年12月 | 30 | 159.00 |
| 118 | 红酒 | 长城国宴限量专供(2002) | 750ml | 2009年12月 | 17 | 159.00 |
| 119 | 红酒 | 克林柏瑞干红 | 750ml | 2013年7月 | 210 | 25.00 |
| 120 | 红酒 | 克林柏瑞干红 | 750ml | 2013年7月 | 210 | 25.00 |
| 121 | 红酒 | 克林柏瑞干红 | 750ml | 2013年7月 | 256 | 25.00 |
| 122 | 红酒 | 美乐干红 | 750ml | 2013年7月 | 210 | 30.00 |
| 123 | 红酒 | 美乐干红 | 751ml | 2013年7月 | 210 | 30.00 |
| 124 | 红酒 | 美乐干红 | 752ml | 2013年7月 | 210 | 30.00 |
| 125 | 红酒 | 美乐干红 | 753ml | 2013年7月 | 210 | 30.00 |
| 126 | 红酒 | 美乐干红 | 753ml | 2013年7月 | 225 | 30.00 |
| 127 | 红酒 | 塔主干红葡萄酒 | 750ml | 2013年9月 | 24 | 234.00 |
| 128 | 红酒 | 塔主干红葡萄酒 | 750ml | 2013年9月 | 28 | 234.00 |
| 129 | 红酒 | 智利黑猫西拉干红葡萄酒 | 750ml | 2012年8月 | 4 | 8.00 |
| 红酒 | 智利黑猫长相思干白葡萄酒(750ml) | 750ml | 2010年12月 | 58 | 9.00 | |
| 红酒 | 智利黑猫赤霞珠5L | 5L | 2014年6月 | 3 | 338.00 | |
| 红酒 | 幸运树赤霞珠-梅乐干红葡萄酒 | 750ml | 2011年10月 | 114 | 18.00 | |
| 130 | 红酒 | 快乐城赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml | 2010年8月 | 29 | 28.00 |
| 红酒 | 快乐城西拉干红葡萄酒 | 750ml | 2011年11月 | 32 | 27.00 | |
| 红酒 | 快乐城梅乐干红葡萄酒 | 750ml | 2011年8月 | 206 | 31.00 | |
| 131 | 红酒 | 澳洲龙赤霞珠美乐干红葡萄酒 | 750ml | 2011年1月 | 223 | 9.00 |
| 红酒 | 罗纳河谷干红 | 750ml | 2013年6月 | 2 | 65.00 | |
| 红酒 | 波尔多干红 | 750ml | 2012年11月 | 7 | 29.00 | |
| 红酒 | 木马-黑标干红葡萄酒 | 750ml | 2009年12月 | 10 | 98.00 | |
| 132 | 红酒 | 法国歌碧酒庄红葡萄酒 | 750ml | 2011年5月 | 23 | 112.00 |
| 红酒 | 法国穆兰酒庄2008红葡萄酒(盒装) | 750ml | 2010年5月 | 30 | 112.00 | |
| 133 | 红酒 | 卡浦皇干白葡萄酒750ml*12 | 750ml | 2007年4月 | 80 | 2258.00 (整体起拍) |
| 红酒 | 快乐城莎当妮干白葡萄酒 | 750ml | 2008年12月 | 42 | ||
| 红酒 | 庄主精选赤霞珠干红 | 750ml | 2009年2月 | 115 | ||
| 134 | 红酒 | 雷沃堡酒庄干红葡萄酒2004 | 750ml | 2006年6月 | 167 | 2575.00 (整体起拍) |
| 135 | 红酒 | 雷沃堡酒庄干红葡萄酒2007 | 750ml | 2009年4月 | 170 | 2488.00 (整体起拍) |



